| 单位:万千瓦时 | ||
| 指 标 | 1-12月 | 累 计 增长(%) |
| 全社会用电量 | 1504480 | -2.6 |
| 全行业用电量 | 1305526 | -3.5 |
| 第一产业 | 37208 | 6.0 |
| 第二产业 | 946300 | -5.5 |
| 第三产业 | 322018 | 1.7 |
| 城乡居民生活用电量 | 198954 | 3.6 |
| 城镇居民 | 105293 | 3.1 |
| 乡村居民 | 93661 | 4.1 |
| 工业用电量 | 927359 | -5.7 |
| 食品加工业 | 73633 | 6.0 |
| #农副食品加工业 | 39123 | 10.9 |
| 食品制造业 | 32020 | 1.2 |
| 非金属矿物制品业 | 144086 | -0.3 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 148069 | -27.5 |
| 装备制造业 | 198637 | 4.0 |
| #金属制品业 | 42201 | 4.0 |
| 通用设备制造业 | 34007 | -12.3 |
| 汽车制造业 | 64894 | 3.5 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 14908 | 31.6 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 37774 | 14.6 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 181272 | 0.7 |
| 黑色金属矿采选业 | 49425 | 3.6 |
| 交通运输、仓储和邮政业用电量 | 102559 | -0.5 |
| 批发零售和住宿餐饮业用电量 | 85813 | 3.0 |
2019年1-12月用电量
发布时间:2020-02-27 发布机构: