| 单位:% | ||||
| 指 标 |
12月
增长
|
1-12月累计增长 | 经济增长贡献率 |
占规上
工业比重
|
| 规模以上工业增加值 | 12.9 | 7.6 | ||
| 轻工业 | 28.2 | 1.7 | 3.3 | 13.5 |
| 重工业 | 10.6 | 8.6 | 96.7 | 86.5 |
| 主要行业增加值 | ||||
| 食品加工业 | 20.6 | -3.5 | -3.7 | 7.6 |
| #农副食品加工业 | 22.3 | -6.4 | -5.1 | 5.6 |
| 非金属矿物制品业 | 19.3 | 4.7 | 3.0 | 4.9 |
| #玻璃及玻璃制品业 | 16.0 | 3.1 | 1.1 | 2.5 |
| 金属冶炼及压延加工业 | 23.3 | 12.4 | 52.8 | 33.6 |
| #黑色金属冶炼和压延加工业 | 23.6 | 12.0 | 50.0 | 32.5 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 14.5 | 21.7 | 2.8 | 1.1 |
| 装备制造业 | 6.1 | 6.2 | 30.2 | 36.2 |
| #汽车制造业 | 16.6 | 7.0 | 11.5 | 12.3 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 44.0 | 24.2 | 22.3 | 7.9 |
| 铁路、船舶和其他运输设备制造业 | -35.0 | -7.9 | -3.1 | 2.6 |
| 专用设备制造业 | -11.8 | -4.2 | -4.5 | 7.6 |
| 医药制造业 | 5.9 | 16.1 | 3.1 | 1.6 |
| 黑色金属矿采选业 | -7.8 | 7.5 | 1.6 | 1.9 |
| 高新技术企业增加值 | 9.9 | 33.0 | 32.6 | |
| 工业产品产销率 | 102.8 | 100.8 | ||
2019年1-12月规模以上工业生产
发布时间:2020-02-27 发布机构: