| 单位:万元 | ||||
| 指 标 | 1-12月 | 累计增长(%) |
经济增长
贡献率(%)
|
占GDP
比重(%)
|
| 地区生产总值 | 16120229 | 6.7 | ||
| 第一产业 | 2063238 | -0.6 | -1.3 | 12.8 |
| 第二产业 | 5301433 | 6.7 | 34.2 | 32.9 |
| 第三产业 | 8755558 | 8.5 | 67.1 | 54.3 |
| 按行业分 | ||||
| 农林牧渔业 | 2261274 | 0.6 | 1.4 | 14.0 |
| 工业 | 4476549 | 7.1 | 31.7 | 27.8 |
| 建筑业 | 910015 | 4.2 | 3.2 | 5.6 |
| 批发和零售业 | 1070820 | 10.0 | 9.7 | 6.6 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1839297 | 6.7 | 11.6 | 11.4 |
| 住宿和餐饮业 | 411314 | 9.0 | 3.2 | 2.6 |
| 金融业 | 818764 | 7.9 | 5.9 | 5.1 |
| 房地产业 | 1015680 | 7.0 | 5.8 | 6.3 |
| 其他服务业 | 3316516 | 9.1 | 27.5 | 20.6 |
2019年1-12月地区生产总值
发布时间:2020-02-27 发布机构: