| 单位:人 | ||
| 指 标 | 2019年末 |
比上年末
增长
(%)
|
| 户籍人口 | ||
| 全市 | 3013610 | 0.43 |
| 市辖区 | 1472212 | 1.05 |
| 海港区 | 852627 | 1.99 |
| 山海关区 | 144862 | -0.43 |
| 北戴河区 | 125629 | 0.05 |
| 抚宁区 | 349094 | -0.22 |
| 青龙县 | 566695 | 0.02 |
| 昌黎县 | 559321 | -0.16 |
| 卢龙县 | 415382 | -0.41 |
| 常住人口 | ||
| 全市 | 3146300 | 0.39 |
| 海港区 | 835470 | 0.59 |
| 山海关区 | 150545 | 0.03 |
| 北戴河区 | 125683 | 3.06 |
| 抚宁区 | 325938 | 0.04 |
| 青龙县 | 504792 | -0.36 |
| 昌黎县 | 541175 | 持平 |
| 卢龙县 | 407089 | 0.34 |
| 秦皇岛开发区 | 172745 | 1.48 |
| 北戴河新区 | 82863 | 1.49 |
2019年末各县区人口情况
发布时间:2020-02-27 发布机构: