| (1-12月) 单位:个 | |||||
| 县 区 | 规模以上工业企业 | 限额以上贸易企业 | 资质以上建筑业企业 | 房地产开发经营企业 | 规模以上服务业企业 |
| 全市 | 384 | 345 | 220 | 246 | 288 |
| 海港区 | 70 | 135 | 82 | 109 | 116 |
| 山海关区 | 25 | 7 | 7 | 7 | 13 |
| 北戴河区 | 10 | 64 | 26 | 20 | 22 |
| 抚宁区 | 34 | 14 | 11 | 19 | 9 |
| 青龙县 | 21 | 10 | 11 | 11 | 6 |
| 昌黎县 | 34 | 16 | 22 | 20 | 16 |
| 卢龙县 | 32 | 9 | 11 | 13 | 8 |
| 秦皇岛开发区 | 143 | 79 | 33 | 42 | 81 |
| 北戴河新区 | 15 | 11 | 17 | 5 | 17 |
2019年各县区入统企业个数
发布时间:2020-02-27 发布机构: