| 单位:% | ||
| 指 标 | 2月 | 1-2月 |
| 工业生产者出厂价格指数 | 102.1 | 103.0 |
| 按轻重工业分 | ||
| 轻工业 | 111.5 | 110.8 |
| 重工业 | 99.4 | 100.7 |
| 按生产生活资料分 | ||
| 生产资料 | 99.3 | 100.5 |
| 生活资料 | 113.9 | 113.2 |
| 按主要行业分 | ||
| 农副食品加工业 | 115.8 | 114.9 |
| 玻璃制造 | 103.8 | 105.0 |
| 玻璃制品制造 | 98.1 | 98.1 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 97.3 | 101.0 |
| 金属制品业 | 98.8 | 99.1 |
| 通用设备制造业 | 99.4 | 99.4 |
| 专用设备制造业 | 99.3 | 99.6 |
| 汽车制造业 | 101.5 | 101.4 |
| 铁路、船舶等其他运输设备制造 | 98.5 | 99.7 |
| 电气机械和器材制造业 | 98.8 | 98.2 |
2020年1-2月工业生产者出厂价格指数
发布时间:2020-03-30 发布机构: