| 单位:% | ||
| 指 标 | 2月 | 1-2月 |
| 居民消费价格指数 | 105.0 | 105.0 |
| 按城市和农村分 | ||
| 城市 | 105.1 | 105.1 |
| 农村 | 104.5 | 104.9 |
| 按大类分 | ||
| 食品烟酒 | 113.5 | 113.5 |
| 粮食 | 100.5 | 100.3 |
| 鲜菜 | 108.9 | 114.0 |
| 畜肉 | 183.6 | 178.9 |
| 水产品 | 99.9 | 100.7 |
| 蛋 | 100.1 | 100.6 |
| 鲜果 | 88.6 | 89.2 |
| 衣着 | 102.0 | 101.4 |
| 居住 | 100.4 | 100.5 |
| 生活用品及服务 | 101.5 | 101.4 |
| 交通和通信 | 98.9 | 99.9 |
| 教育文化和娱乐 | 105.0 | 104.8 |
| 医疗保健 | 101.9 | 102.0 |
| 其他用品和服务 | 105.9 | 105.9 |
2020年1-2月居民消费价格指数
发布时间:2020-03-30 发布机构: