| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-2月 |
累 计
增长(%)
|
| 限额以上企业(单位)消费品零售额 | 197052 | -25.7 |
| 城镇 | 195348 | -26.0 |
| 乡村 | 1705 | -31.2 |
| 限额以上批发和零售业商品零售额 | 191035 | -25.2 |
| 粮油、食品类 | 30402 | 5.3 |
| 饮料类 | 7416 | -3.7 |
| 烟酒类 | 9315 | -12.4 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 14763 | -46.0 |
| 化妆品类 | 2890 | -17.7 |
| 金银珠宝类 | 2890 | -55.9 |
| 日用品类 | 6645 | -4.2 |
| 五金、电料类 | 227 | -9.1 |
| 体育、娱乐用品类 | 90 | -19.1 |
| 书报杂志类 | 575 | 75.6 |
| 电子出版物及音像制品类 | 48 | -1.4 |
| 家用电器和音像器材类 | 11003 | -20.8 |
| 中西药品类 | 18379 | 9.3 |
| 文化办公用品类 | 442 | -50.6 |
| 家具类 | 123 | -45.5 |
| 通讯器材类 | 2455 | -22.4 |
| 石油及制品类 | 24908 | -35.1 |
| 汽车类 | 58414 | -34.8 |
| 其他类 | 50 | -31.4 |
2020年1-2月国内贸易
发布时间:2020-03-30 发布机构: