|
|
|
| 指 标 |
1-2月
累计增长(%)
|
| 固定资产投资 | 4.6 |
| 建设项目投资 | 58.4 |
| 房地产开发投资 | -49.3 |
| #住宅 | -53.7 |
| 按三次产业分 | |
| 第一产业 | 1.32倍 |
| 第二产业 | 20.3 |
| #工业投资 | 20.2 |
| #技术改造 | 20.3 |
| 第三产业 | -4.4 |
| 主要行业完成投资额 | |
| 农林牧渔业 | 1.27倍 |
| 制造业 | 36.9 |
| #农副食品加工业 | 1.45倍 |
| 非金属矿物制品业 | 27.28倍 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -18.6 |
| 装备制造业 | 26.4 |
| 电力、热力、燃气及水的生产供应业 | -9.7 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.95倍 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.13倍 |
| 文化、体育和娱乐业 | -10.8 |
2020年1-2月固定资产投资(一)
发布时间:2020-03-30 发布机构: