| 单位:万千瓦时 | ||
| 指 标 | 1-2月 | 累计增长(%) |
| 全社会用电量 | 233466 | -4.2 |
| 全行业用电量 | 192727 | -7.0 |
| 第一产业 | 6326 | 6.8 |
| 第二产业 | 125776 | -9.2 |
| 第三产业 | 60625 | -3.4 |
| 城乡居民生活用电量 | 40739 | 11.5 |
| 城镇居民 | 20735 | 7.1 |
| 乡村居民 | 20004 | 16.4 |
| 工业用电量 | 122116 | -9.4 |
| 食品加工业 | 11771 | 3.5 |
| #农副食品加工业 | 5882 | -0.2 |
| 食品制造业 | 5415 | 7.8 |
| 非金属矿物制品业 | 18897 | -2.4 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 25197 | 14.2 |
| 装备制造业 | 31366 | 0.3 |
| #金属制品业 | 6816 | 1.6 |
| 通用设备制造业 | 5024 | -18.6 |
| 汽车制造业 | 11128 | 2.6 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2400 | 16.1 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5108 | 11.5 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 7218 | -58.5 |
| 黑色金属矿采选业 | 7876 | -11.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业用电量 | 18402 | -3.1 |
| 批发零售和住宿餐饮业用电量 | 14516 | -7.6 |
2020年1-2月用电量
发布时间:2020-03-30 发布机构: