政府信息公开

2020年1-2月规模以上工业生产

发布时间:2020-03-30       发布机构:
                                               单位:%
指  标
2月
增长
1-2月   累计增长 经济增长贡献率
占规上
工业比重 
规模以上工业增加值 -9.6 -6.5
  轻工业 4.2 -4.9 9.3 12.8
  重工业 -11.4 -6.7 90.7 87.3
主要行业增加值
  食品加工业 16.9 -1.0 1.1 8.0
    #农副食品加工业 33.5 4.3 -3.3 5.9
  非金属矿物制品业 -37.6 -32.6 22.7 3.4
   #玻璃及玻璃制品业 -43.9 -41.0 16.6 1.8
 金属冶炼及压延加工业 -14.1 -5.5 30.6 36.3
   #黑色金属冶炼和压延加工业 -14.0 -5.4 28.8 35.2
    有色金属冶炼和压延加工业 -16.6 -10.2 1.8 1.1
 装备制造业 -3.0 -1.6 7.5 32.7
   #汽车制造业 11.6 0.7 -1.4 13.6
     计算机、通信和其他电子设备制造业 84.9 59.2 -43.2 7.8
    铁路、船舶和其他运输设备制造业 -38.3 -42.0 16.9 1.6
     专用设备制造业 -38.5 -10.7 9.9 5.8
  医药制造业 24.2 28.2 -6.8 2.1
  黑色金属矿采选业 -5.5 -24.9 6.7 1.5
高新技术企业增加值
工业产品产销率 87.9 94.9