| 单位:% | ||
| 指 标 | 3月 | 1-3月 |
| 工业生产者出厂价格指数 | 101.0 | 102.3 |
| 按轻重工业分 | ||
| 轻工业 | 109.0 | 110.2 |
| 重工业 | 98.7 | 100.0 |
| 按生产生活资料分 | ||
| 生产资料 | 98.8 | 99.9 |
| 生活资料 | 110.3 | 112.3 |
| 按主要行业分 | ||
| 农副食品加工业 | 112.2 | 114.0 |
| 玻璃制造 | 105.0 | 105.0 |
| 玻璃制品制造 | 98.1 | 98.1 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 96.8 | 99.6 |
| 金属制品业 | 100.2 | 99.4 |
| 通用设备制造业 | 99.4 | 99.4 |
| 专用设备制造业 | 99.1 | 99.4 |
| 汽车制造业 | 101.6 | 101.5 |
| 铁路、船舶等其他运输设备制造 | 97.9 | 99.1 |
| 电气机械和器材制造业 | 98.8 | 98.4 |
2020年1-3月工业生产者出厂价格指数
发布时间:2020-04-29 发布机构: