| 单位:% | ||
| 指 标 | 3月 | 1-3月 |
| 居民消费价格指数 | 103.4 | 104.5 |
| 按城市和农村分 | ||
| 城市 | 103.4 | 104.5 |
| 农村 | 103.6 | 104.4 |
| 按大类分 | ||
| 食品烟酒 | 110.5 | 112.5 |
| 粮食 | 100.3 | 100.3 |
| 鲜菜 | 95.7 | 107.8 |
| 畜肉 | 171.7 | 176.4 |
| 水产品 | 98.1 | 99.8 |
| 蛋 | 98.0 | 99.8 |
| 鲜果 | 82.7 | 86.9 |
| 衣着 | 101.0 | 101.3 |
| 居住 | 97.3 | 99.4 |
| 生活用品及服务 | 101.2 | 101.3 |
| 交通和通信 | 97.4 | 99.0 |
| 教育文化和娱乐 | 106.8 | 105.5 |
| 医疗保健 | 101.8 | 101.9 |
| 其他用品和服务 | 106.7 | 106.2 |
2020年1-3月居民消费价格指数
发布时间:2020-04-29 发布机构: