| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-3月 |
累 计
增长(%)
|
| 社会消费品零售总额 | 1006734 | -18.2 |
| 城镇 | 800296 | -16.3 |
| 乡村 | 206438 | -24.6 |
| 限额以上企业(单位)消费品零售额 | 292673 | -27.7 |
| 城镇 | 287134 | -28.2 |
| 乡村 | 5539 | -0.6 |
| 限额以上批发和零售业商品零售额 | 284674 | -27.0 |
| 粮油、食品类 | 42774 | 7.2 |
| 饮料类 | 10185 | -4.2 |
| 烟酒类 | 12833 | -12.5 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 17808 | -53.0 |
| 化妆品类 | 4840 | -9.3 |
| 金银珠宝类 | 3911 | -53.2 |
| 日用品类 | 9713 | -6.1 |
| 五金、电料类 | 321 | -7.1 |
| 体育、娱乐用品类 | 116 | -27.3 |
| 书报杂志类 | 2469 | -24.8 |
| 电子出版物及音像制品类 | 48 | -30.2 |
| 家用电器和音像器材类 | 14167 | -36.9 |
| 中西药品类 | 26605 | 5.1 |
| 文化办公用品类 | 842 | -37.4 |
| 家具类 | 166 | -51.8 |
| 通讯器材类 | 3468 | -17.2 |
| 石油及制品类 | 39066 | -45.7 |
| 汽车类 | 95334 | -29.1 |
2020年1-3月国内贸易
发布时间:2020-04-29 发布机构: