| 指 标 |
1-3月
累计增长(%)
|
| 固定资产投资 | -0.1 |
| 建设项目投资 | 21.6 |
| 房地产开发投资 | -32.4 |
| #住宅 | -32.8 |
| 按三次产业分 | |
| 第一产业 | 4.23倍 |
| 第二产业 | -5.7 |
| #工业投资 | -5.7 |
| #技术改造 | -6.1 |
| 第三产业 | 1.2 |
| 主要行业完成投资额 | |
| 农林牧渔业 | 3.19倍 |
| 制造业 | -5.0 |
| #农副食品加工业 | -5.0 |
| 非金属矿物制品业 | 21.1 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -0.8 |
| 装备制造业 | -8.5 |
| 电力、热力、燃气及水的生产供应业 | -11.8 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.39倍 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.19倍 |
| 文化、体育和娱乐业 | -3.7 |
2020年1-3月投资(一)
发布时间:2020-04-29 发布机构: