| 指 标 | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | ||
| 1-2月 | 累计增长(%) | 1-2月 | 累计增长(%) | |
| 合 计 | 223056 | -9.5 | 47446 | -8.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121223 | -7.9 | 16428 | -7.5 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47338 | -12.5 | 5114 | -10.5 |
| 房地产物业管理和中介服务等 | 17542 | 58.6 | 6599 | -7.1 |
| 租赁和商务服务业 | 20065 | -22.3 | 6476 | -13.0 |
| 科学研究和技术服务业 | 9353 | -17.4 | 2862 | 0.1 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3229 | -34.6 | 6109 | -1.6 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 2114 | -11.5 | 1135 | -12.1 |
| 教育 | 118 | -52.9 | 311 | 持平 |
| 卫生和社会工作 | 485 | -29.1 | 338 | 43.8 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1590 | -64.0 | 2074 | -24.6 |
2020年1-2月规模以上服务业(二)
发布时间:2020-04-29 发布机构: