| 单位:万千瓦时 | ||
| 指 标 | 1-3月 | 累计增长(%) |
| 全社会用电量 | 350100 | -5.3 |
| 全行业用电量 | 290959 | -8.3 |
| 第一产业 | 9014 | 6.8 |
| 第二产业 | 200454 | -9.1 |
| 第三产业 | 81491 | -7.8 |
| 城乡居民生活用电量 | 59141 | 12.9 |
| 城镇居民 | 30400 | 9.4 |
| 乡村居民 | 28742 | 16.8 |
| 工业用电量 | 195659 | -9.2 |
| 食品加工业 | 17191 | 3.9 |
| #农副食品加工业 | 8502 | -0.5 |
| 食品制造业 | 8070 | 9.5 |
| 非金属矿物制品业 | 25425 | -11.1 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 35028 | 7.8 |
| 装备制造业 | 45995 | -0.1 |
| #金属制品业 | 8926 | -9.4 |
| 通用设备制造业 | 7704 | -12.2 |
| 汽车制造业 | 16204 | 1.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3667 | 15.5 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8204 | 16.5 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 33920 | -22.0 |
| 黑色金属矿采选业 | 10938 | -12.7 |
| 交通运输、仓储和邮政业用电量 | 24982 | -8.8 |
| 批发零售和住宿餐饮业用电量 | 18487 | -15.3 |
2020年1-3月用电量
发布时间:2020-04-29 发布机构: