政府信息公开

2020年1-3月规模以上工业生产

发布时间:2020-04-29       发布机构:
                                            单位:%
指  标
3月
增长

1-3月

累计增长

占规上
工业比重 
规模以上工业增加值 0.4 -3.6
  轻工业 -1.4 -3.4 13.2
  重工业 0.7 -3.6 86.8
主要行业增加值
  食品加工业 1.9 0.2 7.7
    #农副食品加工业 9.0 6.1 5.6
  非金属矿物制品业 -24.8 -29.8 3.5
   #玻璃及玻璃制品业 -25.2 -35.5 1.8
 金属冶炼及压延加工业 6.3 -2.0 35.1
   #黑色金属冶炼和压延加工业 6.8 -1.7 34.1
    有色金属冶炼和压延加工业 -12.8 -11.2 1.0
 装备制造业 3.3 0.7 35.1
   #汽车制造业 -27.0 -10.8 12.3
     计算机、通信和其他电子设备制造业 169.7 96.4 8.7
    铁路、船舶和其他运输设备制造业 4.0 -24.4 2.1
     专用设备制造业 -11.9 -11.0 7.0
  医药制造业 -4.9 14.5 1.9
  黑色金属矿采选业 -25.0 -25.1 1.4
高新技术企业增加值 3.8 32.4
工业产品产销率 97.0 96.0