| 指 标 | 单位 | 2020年计划增长(%) | 1-3月 |
累 计
增长(%)
|
| 地区生产总值 | 亿元 | 7左右 | 352.09 | -7.2 |
| 第一产业 | 亿元 | 26.12 | -0.4 | |
| 第二产业 | 亿元 | 116.39 | -6.7 | |
| 第三产业 | 亿元 | 209.57 | -8.2 | |
| 居民消费价格指数 | % | 103以内 | 104.5 | |
| 工业生产者出厂价格指数 | % | 102.3 | ||
| 规模以上工业增加值 | % | 6.0 | -3.6 | |
| 规模以上工业利润总额(1-2月) | 亿元 | 17.49 | 41.5 | |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 35.01 | -5.3 | |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 19.57 | -9.2 | |
| 固定资产投资 | % | 7.0 | -0.1 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 9.5 | 100.67 | -18.2 |
| #限额以上单位 | 亿元 | 29.27 | -27.7 | |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 8.0 | 4.20 | 2.1 |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 4502 | -16.1 | |
| 进出口总额 | 亿元 | 5.0 | 91.50 | 18.2 |
| #出口额 | 亿元 | 5.0 | 55.89 | -0.7 |
| 全部财政收入 | 亿元 | 69.05 | -13.8 | |
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 7左右 | 39.41 | -1.5 |
| 居民人均可支配收入 | 元 | 6729 | -1.1 | |
| 城镇居民 | 元 | 7.5 | 9681 | -0.9 |
| 农村居民 | 元 | 8.0 | 3853 | -3.2 |
2020年1-3月主要经济指标完成情况
发布时间:2020-05-08 发布机构: