| 单位:万元 | |||
| 指 标 | 1-3月 |
累计
增长(%)
|
占GDP
比重(%)
|
| 地区生产总值 | 3520855 | -7.2 | |
| 第一产业 | 261250 | -0.4 | 7.4 |
| 第二产业 | 1163883 | -6.7 | 33.1 |
| 第三产业 | 2095723 | -8.2 | 59.5 |
| 按行业分 | |||
| 农林牧渔业 | 287643 | 0.7 | 8.2 |
| 工业 | 1111231 | -6.0 | 31.6 |
| 建筑业 | 77143 | -14.6 | 2.2 |
| 批发和零售业 | 203732 | -23.2 | 5.8 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 330980 | -9.4 | 9.4 |
| 住宿和餐饮业 | 56229 | -40.0 | 1.6 |
| 金融业 | 341649 | 5.4 | 9.7 |
| 房地产业 | 328935 | -7.6 | 9.3 |
| 其他服务业 | 783313 | -6.1 | 22.2 |
2020年1-3月地区生产总值
发布时间:2020-04-29 发布机构: