| 单位:% | ||
| 指 标 | 4月 | 1-4月 |
| 居民消费价格指数 | 101.8 | 103.8 |
| 按城市和农村分 | ||
| 城市 | 101.7 | 103.8 |
| 农村 | 102.6 | 104.0 |
| 按大类分 | ||
| 食品烟酒 | 106.5 | 111.0 |
| 粮食 | 102.7 | 100.9 |
| 鲜菜 | 81.7 | 101.5 |
| 畜肉 | 156.7 | 171.2 |
| 水产品 | 94.8 | 98.6 |
| 蛋 | 93.0 | 98.0 |
| 鲜果 | 76.1 | 83.9 |
| 衣着 | 98.4 | 100.5 |
| 居住 | 97.9 | 99.0 |
| 生活用品及服务 | 101.7 | 101.4 |
| 交通和通信 | 95.8 | 98.2 |
| 教育文化和娱乐 | 104.8 | 105.3 |
| 医疗保健 | 102.0 | 102.0 |
| 其他用品和服务 | 106.1 | 106.1 |
2020年1-4月居民消费价格指数
发布时间:2020-05-29 发布机构: