| 单位:% | ||
| 指 标 | 4月 | 1-4月 |
| 工业生产者出厂价格指数 | 99.0 | 101.5 |
| 按轻重工业分 | ||
| 轻工业 | 108.0 | 109.7 |
| 重工业 | 96.5 | 99.1 |
| 按生产生活资料分 | ||
| 生产资料 | 96.5 | 99.1 |
| 生活资料 | 109.8 | 111.6 |
| 按主要行业分 | ||
| 农副食品加工业 | 111.0 | 113.2 |
| 玻璃制造 | 103.7 | 104.6 |
| 玻璃制品制造 | 98.6 | 98.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 89.3 | 96.8 |
| 金属制品业 | 100.1 | 99.6 |
| 通用设备制造业 | 99.4 | 99.4 |
| 专用设备制造业 | 99.4 | 99.4 |
| 汽车制造业 | 101.0 | 101.4 |
| 铁路、船舶等其他运输设备制造 | 101.3 | 99.7 |
| 电气机械和器材制造业 | 98.7 | 98.5 |
2020年1-4月工业生产者出厂价格指数
发布时间:2020-05-29 发布机构: