| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-4月 |
累计增长(%)
|
| 社会消费品零售总额 | 1006734 | -18.2 |
| 城镇 | ||
| 乡村 | 206438 | -24.6 |
| 限额以上企业(单位)消费品零售额 | 405151 | -24.1 |
| 城镇 | 401412 | -24.3 |
| 乡村 | 3739 | -5.4 |
| 限额以上批发和零售业商品零售额 | 394203 | -23.3 |
| 粮油、食品类 | 54097 | 6.7 |
| 饮料类 | 13038 | -2.3 |
| 烟酒类 | 17018 | -7.4 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 21832 | -53.0 |
| 化妆品类 | 6658 | -3.4 |
| 金银珠宝类 | 4801 | -41.3 |
| 日用品类 | 13248 | -2.8 |
| 五金、电料类 | 425 | -6.0 |
| 体育、娱乐用品类 | 134 | -33.2 |
| 书报杂志类 | 3007 | -16.9 |
| 电子出版物及音像制品类 | 18 | -46.8 |
| 家用电器和音像器材类 | 13085 | -35.9 |
| 中西药品类 | 35634 | 3.5 |
| 文化办公用品类 | 1470 | -17.6 |
| 家具类 | 159 | -51.8 |
| 通讯器材类 | 4842 | -10.3 |
| 石油及制品类 | 60081 | -42.2 |
| 汽车类 | 144645 | -22.0 |
2020年1-4月国内贸易
发布时间:2020-05-29 发布机构: