| 指 标 | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | ||
| 1-3月 | 累计增长(%) | 1-3月 | 累计增长(%) | |
| 合 计 | 349395 | -13.6 | 49037 | -6.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 190685 | -10.4 | 16616 | -4.2 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73093 | -12.4 | 5420 | -13.2 |
| 房地产物业管理和中介服务等 | 25596 | 4.8 | 6536 | -7.2 |
| 租赁和商务服务业 | 31645 | -19.2 | 7276 | -5.0 |
| 科学研究和技术服务业 | 15357 | -32.1 | 2985 | 1.1 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6175 | -31.4 | 6084 | -4.4 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 3686 | -8.2 | 1090 | -13.6 |
| 教育 | 160 | -81.5 | 310 | -1.0 |
| 卫生和社会工作 | 754 | -32.9 | 357 | -2.2 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2244 | -68.2 | 2363 | -18.0 |
2020年1-3月规模以上服务业(二)
发布时间:2020-05-29 发布机构: