| 指 标 | 单位 | 1-3月 | 累计增长(%) |
| 企业个数 | 个 | 244 | |
| 损益及分配 | |||
| 营业收入 | 万元 | 349395 | -13.6 |
| 营业成本 | 万元 | 266195 | -8.7 |
| 营业税金及附加 | 万元 | 6881 | -30.5 |
| 销售费用 | 万元 | 18296 | -3.3 |
| 管理费用 | 万元 | 38951 | -48.7 |
| 财务费用 | 万元 | 668 | -91.8 |
| 利润总额 | 万元 | 27794 | 245.2 |
| 人工成本及增值税 | |||
| 应付职工薪酬 | 万元 | 91077 | -21.7 |
| 应交增值税 | 万元 | 10072 | -59.1 |
| 从业人员平均人数 | 人 | 49037 | -6.5 |
2020年1-3月规模以上服务业(一)
发布时间:2020-05-29 发布机构: