| 单位:万千瓦时 | ||
| 指 标 | 1-4月 | 累计增长(%) |
| 全社会用电量 | 462176 | -5.3 |
| 全行业用电量 | 385989 | -8.1 |
| 第一产业 | 12078 | 5.7 |
| 第二产业 | 272197 | -7.9 |
| 第三产业 | 101714 | -10.3 |
| 城乡居民生活用电量 | 76187 | 12.0 |
| 城镇居民 | 39663 | 9.4 |
| 乡村居民 | 36524 | 14.8 |
| 工业用电量 | 265906 | -7.8 |
| 食品加工业 | 23609 | 8.4 |
| #农副食品加工业 | 11846 | 7.0 |
| 食品制造业 | 10957 | 11.0 |
| 非金属矿物制品业 | 37105 | -12.8 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 48829 | 14.1 |
| 装备制造业 | 61126 | -3.2 |
| #金属制品业 | 11782 | -13.9 |
| 通用设备制造业 | 10039 | -16.9 |
| 汽车制造业 | 20836 | -2.6 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5098 | 13.5 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 11516 | 17.2 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 42113 | -19.3 |
| 黑色金属矿采选业 | 15183 | -13.6 |
| 交通运输、仓储和邮政业用电量 | 31190 | -13.0 |
| 批发零售和住宿餐饮业用电量 | 22764 | -17.7 |
2020年1-4月用电量
发布时间:2020-05-29 发布机构: