政府信息公开

2020年1-4月规模以上工业生产

发布时间:2020-05-29       发布机构:
                                           单位:%
指  标
4月
增长
1-4月累计增长
占规上
工业比重 
规模以上工业增加值 7.5 -0.7
  轻工业 33.8 5.7 14.0 
  重工业 4.8 -1.7 86.0 
主要行业增加值
  食品加工业 24.3 5.5 7.8 
    #农副食品加工业 28.2 11.9 5.8 
  非金属矿物制品业 -12.9 -24.9 3.8 
   #玻璃及玻璃制品业 -17.0 -31.1 1.9 
 金属冶炼及压延加工业 11.8 2.1 35.3 
   #黑色金属冶炼和压延加工业 13.1 2.6 34.3 
    有色金属冶炼和压延加工业 -24.7 -15.0 0.9 
 装备制造业 16.3 4.2 35.4 
   #汽车制造业 -9.3 -10.5 11.8 
     计算机、通信和其他电子设备制造业 24.2 75.0 8.1 
    铁路、船舶和其他运输设备制造业 12.1 -14.8 2.3 
     专用设备制造业 67.4 5.5 7.9 
  医药制造业 -1.0 10.3 1.9 
  黑色金属矿采选业 -37.7 -35.8 1.4 
高新技术企业增加值 5.2 32.1 
工业产品产销率(%) 99.9 96.9