| 指 标 | 单位 | 2020年计划增长(%) | 1-4月 |
累 计
增长(%)
|
| 地区生产总值 | 亿元 | 7左右 |
|
|
| 第一产业 | 亿元 |
|
|
|
| 第二产业 | 亿元 |
|
|
|
| 第三产业 | 亿元 |
|
|
|
| 居民消费价格指数 | % | 103以内 | 103.8 | |
| 工业生产者出厂价格指数 | % | 101.5 | ||
| 规模以上工业增加值 | % | 6.0 | -0.7 | |
| 规模以上工业利润总额(1-3月) | 亿元 | 23.19 | 7.3 | |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 46.22 | -5.3 | |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 26.59 | -7.8 | |
| 固定资产投资 | % | 7.0 | 0.7 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 9.5 | 100.67 | -18.2 |
| #限额以上单位 | 亿元 | 40.52 | -24.1 | |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 8.0 | 4.44 | 2.3 |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 5880 | -17.5 | |
| 进出口总额 | 亿元 | 5.0 | 118.45 | 14.3 |
| #出口额 | 亿元 | 5.0 | 72.19 | -3.0 |
| 全部财政收入 | 亿元 | 91.52 | -14.3 | |
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 7左右 | 48.21 | -6.4 |
| 居民人均可支配收入 | 元 |
|
|
|
| 城镇居民 | 元 | 7.5 |
|
|
| 农村居民 | 元 | 8.0 |
|
|
2020年1-4月主要经济指标完成情况
发布时间:2020-05-29 发布机构: