| 单位:% | ||
| 指 标 | 5月 | 1-5月 |
| 工业生产者出厂价格指数 | 98.2 | 100.8 |
| 按轻重工业分 | ||
| 轻工业 | 105.8 | 108.9 |
| 重工业 | 96.0 | 98.5 |
| 按生产生活资料分 | ||
| 生产资料 | 95.9 | 98.4 |
| 生活资料 | 107.8 | 110.9 |
| 按主要行业分 | ||
| 农副食品加工业 | 108.3 | 112.2 |
| 玻璃制造 | 107.2 | 105.1 |
| 玻璃制品制造 | 98.6 | 98.3 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 90.5 | 95.5 |
| 金属制品业 | 98.8 | 99.5 |
| 通用设备制造业 | 99.3 | 99.4 |
| 专用设备制造业 | 99.9 | 99.5 |
| 汽车制造业 | 99.4 | 101.0 |
| 铁路、船舶等其他运输设备制造 | 99.4 | 99.6 |
| 电气机械和器材制造业 | 98.7 | 98.5 |
2020年1-5月工业生产者出厂价格指数
发布时间:2020-06-29 发布机构: