| 单位:% | ||
| 指 标 | 5月 | 1-5月 |
| 居民消费价格指数 | 102.1 | 103.5 |
| 按城市和农村分 | ||
| 城市 | 102.2 | 103.5 |
| 农村 | 101.5 | 103.5 |
| 按大类分 | ||
| 食品烟酒 | 105.4 | 109.9 |
| 粮食 | 102.9 | 101.3 |
| 鲜菜 | 83.6 | 98.7 |
| 畜肉 | 146.5 | 166.0 |
| 水产品 | 93.5 | 97.6 |
| 蛋 | 84.6 | 95.2 |
| 鲜果 | 74.6 | 81.9 |
| 衣着 | 100.7 | 100.6 |
| 居住 | 99.2 | 99.1 |
| 生活用品及服务 | 101.2 | 101.4 |
| 交通和通信 | 95.2 | 97.6 |
| 教育文化和娱乐 | 106.2 | 105.5 |
| 医疗保健 | 101.9 | 101.9 |
| 其他用品和服务 | 106.6 | 106.2 |
2020年1-5月居民消费价格指数
发布时间:2020-06-29 发布机构: