| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-5月 |
累 计
增长(%)
|
| 社会消费品零售总额 | 1006734 | -18.2 |
| 城镇 | ||
| 乡村 | 206438 | -24.6 |
| 限额以上企业(单位)消费品零售额 | 555045 | -19.1 |
| 城镇 | 545010 | -19.7 |
| 乡村 | 10035 | 4.8 |
| 限额以上批发和零售业商品零售额 | 539325 | -18.3 |
| 粮油、食品类 | 68258 | 4.4 |
| 饮料类 | 16227 | -1.7 |
| 烟酒类 | 21249 | -6.2 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 32794 | -44.3 |
| 化妆品类 | 9310 | 0.1 |
| 金银珠宝类 | 7702 | -32.7 |
| 日用品类 | 18245 | 4.6 |
| 五金、电料类 | 536 | -4.7 |
| 体育、娱乐用品类 | 155 | -37.1 |
| 书报杂志类 | 3988 | -11.6 |
| 电子出版物及音像制品类 | 18 | -55.7 |
| 家用电器和音像器材类 | 18143 | -32.9 |
| 中西药品类 | 44556 | 4.4 |
| 文化办公用品类 | 2183 | -3.2 |
| 家具类 | 267 | -43.7 |
| 通讯器材类 | 6959 | -0.4 |
| 石油及制品类 | 85916 | -35.6 |
| 汽车类 | 202811 | -15.5 |
2020年1-5月国内贸易
发布时间:2020-06-29 发布机构: