|
|
|
| 指 标 |
1-5月
累计增长(%)
|
| 固定资产投资 | -0.6 |
| 建设项目投资 | 19.6 |
| 房地产开发投资 | -30.4 |
| #住宅 | -24.7 |
| 按三次产业分 | |
| 第一产业 | 3.3倍 |
| 第二产业 | -2.0 |
| #工业投资 | -1.7 |
| #技术改造 | 9.7 |
| 第三产业 | -2.8 |
| 主要行业完成投资额 | |
| 农林牧渔业 | 2.68倍 |
| 制造业 | -1.4 |
| #农副食品加工业 | 31.3 |
| 非金属矿物制品业 | 3.7 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 25.9 |
| 装备制造业 | -20.8 |
| 电力、热力、燃气及水的生产供应业 | -9.9 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.24倍 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.1 |
| 文化、体育和娱乐业 | -11.6 |
2020年1-5月固定资产投资(一)
发布时间:2020-06-29 发布机构: