| 指 标 | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | ||
| 1-4月 | 累计增长(%) | 1-4月 | 累计增长(%) | |
| 合 计 | 483671 | -9.7 | 49607 | -6.7 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 254772 | -9.1 | 16583 | -4.4 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100472 | -8.6 | 5423 | -12.6 |
| 房地产物业管理和中介服务等 | 39465 | 14.5 | 6603 | -7.2 |
| 租赁和商务服务业 | 42852 | -17.1 | 7710 | 0.6 |
| 科学研究和技术服务业 | 27460 | -5.3 | 3066 | 1.3 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8616 | -29.9 | 5936 | -8.2 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 4806 | -10.4 | 1112 | -9.1 |
| 教育 | 618 | -69.0 | 310 | -0.6 |
| 卫生和社会工作 | 1278 | 5.1 | 307 | -14.5 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3332 | -65.8 | 2557 | -25.4 |
2020年1-4月规模以上服务业(二)
发布时间:2020-06-29 发布机构: