|
|
|||
| 指 标 | 单位 | 1-4月 | 累 计 增长(%) |
| 企业个数 | 个 | 244 | |
| 损益及分配 | |||
| 营业收入 | 万元 | 483671 | -9.7 |
| 营业成本 | 万元 | 367107 | -4.1 |
| 营业税金及附加 | 万元 | 8861 | -25.5 |
| 销售费用 | 万元 | 24378 | -2.5 |
| 管理费用 | 万元 | 53385 | -41.0 |
| 财务费用 | 万元 | 1572 | -83.6 |
| 利润总额 | 万元 | 44560 | 76.1 |
| 人工成本及增值税 | |||
| 应付职工薪酬 | 万元 | 121253 | -18.7 |
| 应交增值税 | 万元 | 12104 | -57.5 |
| 从业人员平均人数 | 人 | 49607 | -6.7 |
2020年1-4月规模以上服务业(一)
发布时间:2020-06-29 发布机构: