政府信息公开

2020年1-5月规模以上工业生产

发布时间:2020-06-29       发布机构:
                                               单位:%
指  标
5月
增长
1-5月   累计增长
占规上
工业比重 
规模以上工业增加值 12.4 2.0
  轻工业 30.7 13.6 15.5 
  重工业 9.3 0.2 84.5 
主要行业增加值
  食品加工业 7.2 8.6 7.5 
    #农副食品加工业 -2.2 7.9 5.7 
  非金属矿物制品业 -11.7 -22.0 4.0 
   #玻璃及玻璃制品业 -22.1 -28.9 1.9 
 金属冶炼及压延加工业 14.2 4.6 32.7 
   #黑色金属冶炼和压延加工业 15.3 5.2 31.9 
    有色金属冶炼和压延加工业 -17.2 -14.7 0.8 
 装备制造业 20.6 7.9 37.0 
   #汽车制造业 -12.2 -10.6 12.2 
     计算机、通信和其他电子设备制造业 37.2 65.1 8.7 
    铁路、船舶和其他运输设备制造业 -10.9 -14.0 2.8 
     专用设备制造业 72.3 20.5 7.9 
  医药制造业 20.7 14.6 2.7 
  黑色金属矿采选业 -20.1 -32.5 1.6 
高新技术企业增加值 9.0 34.3 
工业产品产销率(%) 99.1 97.4