| 指 标 | 单位 | 2020年计划增长(%) | 1-5月 |
累计增长(%)
|
| 地区生产总值 | 亿元 | 7左右 |
|
|
| 第一产业 | 亿元 |
|
||
| 第二产业 | 亿元 |
|
||
| 第三产业 | 亿元 |
|
|
|
| 居民消费价格指数 | % | 103以内 | 103.5 | |
| 工业生产者出厂价格指数 | % | 100.8 | ||
| 规模以上工业增加值 | % | 7.0 | 2.0 | |
| 规模以上工业利润总额(1-4月) | 亿元 | 34.03 | 16.5 | |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 57.00 | -5.5 | |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 33.45 | -7.5 | |
| 固定资产投资 | % | 7.0 | -0.6 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 9.0 | 100.67 | -18.2 |
| #限额以上单位 | 亿元 | 55.50 | -19.1 | |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 5.46 | 11.9 | |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 7581 | -17.3 | |
| 进出口总额 | 亿元 | 5.0 | 146.26 | 6.6 |
| #出口额 | 亿元 | 86.85 | -7.5 | |
| 全部财政收入 | 亿元 | 119.67 | -8.2 | |
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 7.0 | 63.45 | 0.7 |
| 居民人均可支配收入 | 元 |
|
||
| 城镇居民 | 元 | 7.5 |
|
|
| 农村居民 | 元 | 8.0 |
2020年1-5月主要经济指标完成情况
发布时间:2020-06-29 发布机构: