| 单位:万元 | |||
| 指 标 | 1-9月 |
累 计
增长(%)
|
占GDP
比重(%)
|
| 地区生产总值 | 12207591 | 1.7 | |
| 第一产业 | 1211721 | 1.6 | 9.9 |
| 第二产业 | 4057794 | 5.8 | 33.3 |
| 第三产业 | 6938076 | -0.8 | 56.8 |
| 按行业分 | |||
| 农林牧渔业 | 1310944 | 2.4 | 10.7 |
| 工业 | 3563198 | 5.4 | 29.2 |
| 建筑业 | 562359 | 16.8 | 4.6 |
| 批发和零售业 | 714947 | -10.4 | 5.9 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1296982 | -2.1 | 10.6 |
| 住宿和餐饮业 | 245087 | -23.4 | 2.0 |
| 金融业 | 754514 | 6.4 | 6.2 |
| 房地产业 | 919237 | 5.1 | 7.5 |
| 其他服务业 | 2840322 | 0.1 | 23.3 |
2020年1-9月地区生产总值
发布时间:2020-11-05 发布机构: