| 各县区入统企业个数 | |||||
| 单位:个 | |||||
| 县 区 | 规模以上工业企业 | 限额以上贸易企业 | 资质以上建筑业企业 | 房地产开发经营企业 | 规模以上服务业企业 |
| 全市 | 399 | 400 | 252 | 232 | 243 |
| 海港区 | 70 | 142 | 118 | 82 | 106 |
| 山海关区 | 27 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| 北戴河区 | 10 | 80 | 18 | 28 | 16 |
| 抚宁区 | 40 | 21 | 17 | 12 | 10 |
| 青龙县 | 23 | 13 | 12 | 12 | 3 |
| 昌黎县 | 34 | 26 | 19 | 24 | 15 |
| 卢龙县 | 33 | 18 | 13 | 11 | 5 |
| 秦皇岛开发区 | 146 | 75 | 43 | 35 | 67 |
| 北戴河新区 | 16 | 13 | 6 | 22 | 11 |
2020年1-9月各县区入统企业个数
发布时间:2020-11-05 发布机构: