|
|
||||
| 指 标 | 单位 | 2020年计划增长(%) | 1-9月 |
累 计
增长(%)
|
| 地区生产总值 | 亿元 | 7左右 | 1220.76 | 1.7 |
| 第一产业 | 亿元 | 121.17 | 1.6 | |
| 第二产业 | 亿元 | 405.78 | 5.8 | |
| 第三产业 | 亿元 | 693.81 | -0.8 | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 7.0 | 5.4 | |
| 规模以上工业利润总额(1-8月) | 亿元 | 95.69 | 34.0 | |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 107.99 | -2.5 | |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 65.00 | -2.7 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | 7.0 | 3.2 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 9.0 | 391.06 | -5.4 |
| #限额以上单位 | 亿元 | 106.40 | -14.9 | |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 10.91 | 1.2 | |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 14545 | -11.6 | |
| 进出口总额(1-8月) | 亿元 | 5.0 | 234.46 | 0.6 |
| #出口额(1-8月) | 亿元 | 132.67 | -11.5 | |
| 全部财政收入 | 亿元 | 213.01 | -7.5 | |
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 7.0 | 123.13 | 1.4 |
| 居民消费价格指数 | % | 103.5 | 102.9 | |
| 工业生产者出厂价格指数 | % | 100.7 | ||
| 居民人均可支配收入 | 元 | 20409 | 4.6 | |
| 城镇居民 | 元 | 7.5 | 29341 | 3.4 |
| 农村居民 | 元 | 8.0 | 12131 | 5.5 |
2020年1-9月主要经济指标完成情况
发布时间:2020-11-05 发布机构: