| 单位:% | ||
| 指 标 | 10月 | 1-10月 |
| 工业生产者出厂价格指数 | 100.8 | 100.7 |
| 按轻重工业分 | ||
| 轻工业 | 105.5 | 108.1 |
| 重工业 | 99.4 | 98.6 |
| 按生产生活资料分 | ||
| 生产资料 | 99.3 | 98.4 |
| 生活资料 | 106.7 | 110.0 |
| 按主要行业分 | ||
| 农副食品加工业 | 107.0 | 110.8 |
| 玻璃制造业 | 104.4 | 103.7 |
| 玻璃制品制造业 | 100.8 | 99.1 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 101.0 | 96.6 |
| 金属制品业 | 99.1 | 99.0 |
| 通用设备制造业 | 98.7 | 99.1 |
| 专用设备制造业 | 99.3 | 99.4 |
| 汽车制造业 | 100.7 | 100.4 |
| 铁路、船舶等其他运输设备制造业 | 100.0 | 100.8 |
| 电气机械和器材制造业 | 98.0 | 98.5 |
2020年1-10月工业生产者出厂价格指数
发布时间:2020-12-02 发布机构: