| 单位:% | ||
| 指 标 | 10月 | 1-10月 |
| 居民消费价格指数 | 99.5 | 102.6 |
| 按城市和农村分 | ||
| 城市 | 99.7 | 102.6 |
| 农村 | 98.7 | 102.4 |
| 按大类分 | ||
| 食品烟酒 | 100.3 | 108.0 |
| 粮食 | 102.3 | 102.2 |
| 鲜菜 | 110.1 | 102.9 |
| 畜肉 | 97.9 | 144.0 |
| 水产品 | 100.3 | 98.6 |
| 蛋 | 78.9 | 88.3 |
| 鲜果 | 95.6 | 82.2 |
| 衣着 | 98.8 | 100.2 |
| 居住 | 97.7 | 98.7 |
| 生活用品及服务 | 99.9 | 100.8 |
| 交通和通信 | 95.9 | 96.9 |
| 教育文化和娱乐 | 102.2 | 104.6 |
| 医疗保健 | 101.7 | 101.9 |
| 其他用品和服务 | 102.0 | 105.2 |
2020年1-10月居民消费价格指数
发布时间:2020-12-02 发布机构: