| 单位:万元 | |||
| 指 标 | 10月 | 1-10月 | 累计增长(%) |
| 财政收入 | 295681 | 2425823 | -5.5 |
| 中央税收收入 | 143300 | 827557 | -12.9 |
| 省级税收收入 | 47939 | 262569 | -13.6 |
| 一般公共预算收入 | 104442 | 1335697 | 1.8 |
| #税收收入 | 94930 | 837070 | -7.4 |
| 财政支出 | 256216 | 3756386 | 16.5 |
| 一般公共预算支出 | 180679 | 2468238 | 5.3 |
| #一般公共服务支出 | 22875 | 293135 | 6.4 |
| 公共安全支出 | 10446 | 146815 | -2.4 |
| 教育支出 | 40983 | 463085 | -0.1 |
| 科学技术支出 | 749 | 13024 | -20.6 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 3678 | 38981 | 16.4 |
| 社会保障和就业支出 | 21177 | 352123 | 11.2 |
| 卫生健康支出 | 19815 | 259314 | 9.6 |
| 节能环保支出 | 6089 | 78301 | 52.3 |
| 城乡社区支出 | 11099 | 254158 | 2.4 |
| 农林水支出 | 20333 | 196301 | 25.3 |
| 交通运输支出 | 8250 | 134480 | 6.5 |
2020年1-10月财政收入与支出
发布时间:2020-12-02 发布机构: