| 单位:万美元 | |||
| 指 标 | 10月 | 1-10月 |
累计增长(%)
|
| 批准外资合同项目(个) | 6 | 19 | 1.11倍 |
| 合同外资额 | 19542 | 25643 | 5.54倍 |
| 实际利用外资额 | 14800 | 123860 | 12.9 |
| 外商直接投资 | 14800 | 123860 | 13.0 |
| 第一产业 | |||
| 第二产业 | 14800 | 122839 | 13.3 |
| #工业 | 14800 | 122839 | 13.3 |
| 第三产业 | -145 | 1021 | -12.4 |
| #房地产业 | |||
2020年1-10月利用外资
发布时间:2020-12-02 发布机构: