| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-10月 |
累计增长(%)
|
| 社会消费品零售总额 | ||
| 城镇 | ||
| 乡村 | ||
| 限额以上企业(单位)消费品零售额 | 1216513 | -13.5 |
| 城镇 | 1195497 | -14.0 |
| 乡村 | 21017 | 24.4 |
| 限额以上批发和零售业商品零售额 | 1162651 | -13.0 |
| 粮油、食品类 | 141328 | 2.9 |
| 饮料类 | 31734 | 0.2 |
| 烟酒类 | 40402 | -4.3 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 69319 | -31.7 |
| 化妆品类 | 16435 | -2.6 |
| 金银珠宝类 | 16141 | -29.0 |
| 日用品类 | 36382 | 0.9 |
| 五金、电料类 | 1554 | -3.6 |
| 体育、娱乐用品类 | 274 | -44.5 |
| 书报杂志类 | 9181 | -8.4 |
| 电子出版物及音像制品类 | 45 | -66.1 |
| 家用电器和音像器材类 | 41950 | -29.6 |
| 中西药品类 | 93454 | 7.5 |
| 文化办公用品类 | 5627 | 3.7 |
| 家具类 | 847 | -33.0 |
| 通讯器材类 | 15317 | 3.5 |
| 石油及制品类 | 148432 | -40.8 |
| 汽车类 | 494229 | -0.7 |
2020年1-10月国内贸易
发布时间:2020-12-02 发布机构: