| 指 标 |
1-10月
累计增长(%)
|
| 固定资产投资 | 4.0 |
| 建设项目投资 | 11.3 |
| 房地产开发投资 | -8.3 |
| #住宅 | -3.9 |
| 按三次产业分 | |
| 第一产业 | 6.1 |
| 第二产业 | -2.7 |
| #工业投资 | -2.7 |
| #技术改造 | 3.2 |
| 第三产业 | 7.7 |
| 主要行业完成投资 | |
| 农、林、牧、渔业 | 1.2 |
| 采矿业 | 28.7 |
| 制造业 | -5.1 |
| 农副食品加工业 | -15.1 |
| 非金属矿物制品业 | -8.5 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4.8 |
| 装备制造业 | -11.9 |
| 电力、热力、燃气及水的生产供应业 | 4.7 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.1 |
| 住宿和餐饮业 | 1.06倍 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -1.0 |
| 文化、体育和娱乐业 | -16.9 |
2020年1-10月固定资产投资(一)
发布时间:2020-12-02 发布机构: