| 指 标 | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | ||
| 1-9月 | 累计增长(%) | 1-9月 | 累计增长(%) | |
| 合 计 | 1233547 | -5.4 | 49483 | -8.0 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 609054 | -5.8 | 16644 | -4.3 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 240073 | -4.4 | 5393 | -11.8 |
| 房地产物业管理和中介服务等 | 106031 | 37.4 | 6735 | -9.6 |
| 租赁和商务服务业 | 111986 | -16.8 | 5573 | -24.8 |
| 科学研究和技术服务业 | 88515 | 23.6 | 3837 | 22.8 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27259 | -27.0 | 6211 | -6.7 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 11047 | -8.9 | 1048 | -6.1 |
| 教育 | 4600 | -26.5 | 315 | 1.9 |
| 卫生和社会工作 | 4009 | -5.6 | 311 | -11.7 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30973 | -50.7 | 3416 | -12.1 |
2020年1-9月规模以上服务业(二)
发布时间:2020-12-02 发布机构: