| 单位:万千瓦时 | ||
| 指 标 | 1-10月 | 累计增长(%) |
| 全社会用电量 | 1201258 | -1.7 |
| 全行业用电量 | 1023850 | -3.0 |
| 第一产业 | 32665 | 6.2 |
| 第二产业 | 743796 | -1.8 |
| 第三产业 | 247389 | -7.6 |
| 城乡居民生活用电量 | 177408 | 6.8 |
| 城镇居民 | 93060 | 5.9 |
| 乡村居民 | 84348 | 7.8 |
| 工业用电量 | 729582 | -1.7 |
| 食品加工业 | 61190 | 3.0 |
| #农副食品加工业 | 30849 | -0.7 |
| 食品制造业 | 28140 | 7.3 |
| 非金属矿物制品业 | 111335 | -5.6 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 128821 | 6.0 |
| 装备制造业 | 161914 | 0.2 |
| #金属制品业 | 29435 | -14.0 |
| 通用设备制造业 | 26036 | -5.4 |
| 汽车制造业 | 52374 | -1.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 13392 | 11.3 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 34976 | 14.6 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 124416 | -3.8 |
| 黑色金属矿采选业 | 44146 | 9.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业用电量 | 75704 | -10.6 |
| 批发零售和住宿餐饮业用电量 | 62642 | -14.0 |
2020年1-10月用电量
发布时间:2020-12-02 发布机构: