| 单位:% | ||||
| 指 标 |
10月
增长
|
1-10月 累计增长 |
经济增长 贡献率 |
占规上
工业比重
|
| 规模以上工业增加值 | 15.6 | 6.5 | ||
| 轻工业 | 2.3 | 21.0 | 37.0 | 15.5 |
| 重工业 | 17.8 | 5.5 | 63.0 | 84.5 |
| 主要行业增加值 | ||||
| 食品加工业 | 12.7 | 9.7 | 8.4 | 7.1 |
| #农副食品加工业 | 20.0 | 11.1 | 7.4 | 5.5 |
| 非金属矿物制品业 | -8.2 | -17.3 | -11.7 | 4.0 |
| #玻璃及玻璃制品业 | -30.7 | -34.8 | -11.9 | 1.6 |
| 金属冶炼和压延加工业 | 42.5 | 9.4 | 39.9 | 32.1 |
| #黑色金属冶炼和压延加工业 | 44.0 | 10.1 | 41.2 | 31.2 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 5.6 | -9.7 | -1.4 | 0.9 |
| 装备制造业 | 9.2 | 14.6 | 70.9 | 39.3 |
| #汽车制造业 | 35.9 | 4.4 | 7.6 | 12.9 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.4 | 26.3 | 28.6 | 9.4 |
| 铁路、船舶和其他运输设备制造业 | -51.0 | -8.5 | -3.7 | 2.9 |
| 专用设备制造业 | 7.0 | 34.6 | 30.0 | 8.3 |
| 医药制造业 | -18.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5 |
| 黑色金属矿采选业 | -14.4 | -30.6 | -9.1 | 1.6 |
| 高新技术产业增加值 | 15.5 | 67.9 | 36.4 | |
| 工业产品产销率 | 101.0 | 99.0 | ||
2020年1-10月规模以上工业生产
发布时间:2020-12-02 发布机构: