| 单位:% | ||
| 指 标 | 11月 | 1-11月 |
| 工业生产者出厂价格指数 | 101.3 | 100.8 |
| 按轻重工业分 | ||
| 轻工业 | 104.2 | 107.7 |
| 重工业 | 100.4 | 98.7 |
| 按生产生活资料分 | ||
| 生产资料 | 100.3 | 98.6 |
| 生活资料 | 105.3 | 109.5 |
| 按主要行业分 | ||
| 农副食品加工业 | 105.0 | 110.2 |
| 玻璃制造业 | 111.8 | 104.5 |
| 玻璃制品制造业 | 100.7 | 99.3 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 103.0 | 97.2 |
| 金属制品业 | 97.6 | 98.9 |
| 通用设备制造业 | 98.6 | 99.1 |
| 专用设备制造业 | 99.1 | 99.4 |
| 汽车制造业 | 100.7 | 100.4 |
| 铁路、船舶等其他运输设备制造业 | 102.6 | 101.0 |
| 电气机械和器材制造业 | 99.4 | 98.6 |
2020年1-11月工业生产者出厂价格指数
发布时间:2020-12-25 发布机构: