| 单位:% | ||
| 指 标 | 11月 | 1-11月 |
| 居民消费价格指数 | 99.3 | 102.3 |
| 按城市和农村分 | ||
| 城市 | 99.6 | 102.3 |
| 农村 | 98.1 | 102.0 |
| 按大类分 | ||
| 食品烟酒 | 99.2 | 107.1 |
| 粮食 | 101.7 | 102.2 |
| 鲜菜 | 106.1 | 103.2 |
| 畜肉 | 92.9 | 137.6 |
| 水产品 | 100.8 | 98.8 |
| 蛋 | 79.4 | 87.5 |
| 鲜果 | 105.8 | 83.8 |
| 衣着 | 98.0 | 100.0 |
| 居住 | 97.8 | 98.6 |
| 生活用品及服务 | 100.4 | 100.8 |
| 交通和通信 | 95.3 | 96.7 |
| 教育文化和娱乐 | 103.1 | 104.5 |
| 医疗保健 | 102.2 | 101.9 |
| 其他用品和服务 | 103.0 | 105.0 |
2020年1-11月居民消费价格指数
发布时间:2020-12-25 发布机构: